Связь
Стандарты связи: | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + Гибридный (SIM или MicroSD) |
Стандарты связи: | GSM: B2/3/5/8 WCDMA: B1/2/4/5/8 FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD-LTE: B38/40/41(2535-2655MHz) |
Экран
Диагональ экрана: | 6.53″ |
Разрешение экрана: | 1600×720 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей: | 268 ppi |
Защитное стекло: | Corning Gorilla Glass |
Дополнительно: | Яркость: 400 нит Цветовой контраст: 1500:1 |
Процессор
Процессор: | MediaTek Helio G25 |
Количество ядер: | 8 |
Частота процеcсора: | 2 ГГц |
Графический процессор: | PowerVR GE8320 |
Память
Внутренняя память: | 64 ГБ |
Оперативная память: | 3 ГБ |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD |
Камера
Камера: | 13 Мп + 2 Мп |
Диафрагма: | f/2.2 |
Оптическая стабилизация: | Нет |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 5 Мп f/2.2 |
Вспышка фронтальной камеры: | Нет |
Операционная система
Операционная система: | Android 11 |
Беспроводные технологии
Wi-Fi: | IEEE 802.11 b/g/n |
Технология GPS: | GPS |
Спутниковая система: | GPS, ГЛОНАСС |
Bluetooth: | 5.0 |
NFC: | Нет |
Беспроводная зарядка: | Нет |
Инфракрасный порт: | Нет |
FM-тюнер: | Нет |
Функция рации: | Нет |
Интерфейсы
Интерфейсы и подключения: | microUSB, Аудио 3,5 |
Корпус
Материал корпуса: | Пластик |
Стандарт защиты: | Без защиты |
Технологии: | Сканер лица, Акселерометр, Датчик приближения, Датчик освещения, Компас,сканер отпечатка пальцев |
Цвет: | Серый |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора: | 5000 mAh |
Быстрая зарядка: | Есть |
Габариты и комплектация
Размеры: | 164.9 x 77.1 x 9 мм |
Вес, г: | 194 мм |
Комплектация: | Смартфон Кабель питания Инструкция Гарантийный талон |
Страна производитель: | Китай |
Страна регистрации бренда: | Китай |
Гарантия
Гарантийный срок: | 3 месяца |
Отзывы
Отзывов пока нет.