Связь |
|
Количество SIM-карт | 2 SIM |
---|---|
Формат SIM-карты | Nano-SIM |
Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
Стандарты связи | GSM
3G 4G (LTE) |
Экран |
|
Диагональ экрана | 6.43″ |
---|---|
Разрешение экрана | 2400×1080 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Плотность пикселей | 399 ppi |
Тип экрана | AMOLED |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
Процессор |
|
Процессор | Mediatek Helio G96 |
---|---|
Количество ядер | 8 |
Частота процеcсора | 2.05 ГГц |
Графический процессор | Mali-G57 MC2 |
Память |
|
Внутренняя память | 128 ГБ |
---|---|
Оперативная память | 8 ГБ |
Слот для карты памяти | Есть |
Поддержка карт памяти | microSD до 1 Тб |
Камера |
|
Камера | 108 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
---|---|
Диафрагма | f/1.9 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
Запись видео | Full HD (1920×1080) |
Оптическая стабилизация | Нет |
Вспышка основной камеры | Есть |
Фронтальная камера | 16 Мп f/2.4 |
Вспышка фронтальной камеры | Нет |
Операционная система |
|
Операционная система | Android 11 |
---|
Беспроводные технологии |
|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|---|
Технология GPS | A-GPS, GPS |
Спутниковая система | GPS
ГЛОНАСС |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Есть |
Беспроводная зарядка | Нет |
Инфракрасный порт | Есть |
FM-тюнер | Нет |
Функция рации | Нет |
Интерфейсы |
|
Интерфейсы и подключения | USB Type-C
Аудио 3,5 |
---|
Корпус |
|
Стандарт защиты | IP53 |
---|---|
Защита корпуса | Влагозащита
Пылезащищенный |
Технологии | Акселерометр
Гироскоп Датчик приближения Сканер лица Сканер отпечатка пальцев |
Цвет | Белый |
Аккумулятор |
|
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
---|---|
Быстрая зарядка | Есть |
Особенности быстрой зарядки | 33W Pro fast charging |
Габариты и комплектация |
|
Размеры | 159.87 x 73.87 x 8.09 мм |
---|---|
Вес, г | 179 г |
Комплектация | Смартфон Инструкция Гарантийный талон |
Страна производитель | Китай |
Страна регистрации бренда | Китай |
Гарантия |
|
Гарантийный срок | 3 месяца |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.